Decor Model H11 - Radiator with Fins
6 inch Height - 2 tube baseboard radiator with fins
• Model H11 - 2H11060 6" x 24" 1561 Btu
• Model H11 - 2H11090 6" x 36" 2341 Btu
• Model H11 - 2H11120 6" x 48" 3121 Btu
• Model H11 - 2H11150 6" x 60" 3902 Btu
• Model H11 - 2H11180 6" x 72" 4683 Btu
• Model H11 - 2H11210 6" x 84" 5463 Btu
• Model H11 - 2H11240 6" x 96" 6243 Btu
9 inch Height - 3 tube baseboard radiator with fins
• Model H11 - 3H11060 9" x 24" 1919 Btu
• Model H11 - 3H11090 9" x 36" 2878 Btu
• Model H11 - 3H11120 9" x 48" 3838 Btu
• Model H11 - 3H11150 9" x 60" 4797 Btu
• Model H11 - 3H11180 9" x 72" 5756 Btu
• Model H11 - 3H11210 9" x 84" 6716 Btu
• Model H11 - 3H11240 9" x 96" 7675 Btu
12 inch Height - 4 tube baseboard radiator with fins
• Model H11 - 4H11060 12" x 24" 2570 Btu
• Model H11 - 4H11090 12" x 36" 3855 Btu
• Model H11 - 4H11120 12" x 48" 5141 Btu
• Model H11 - 4H11150 12" x 60" 6426 Btu
• Model H11 - 4H11180 12" x 72" 7711 Btu
• Model H11 - 4H11210 12" x 84" 8996 Btu
• Model H11 - 4H11240 12" x 96" 10282 Btu
18 inch Height - 6 tube baseboard radiator with fins
• Model H11 - 6H11060 18" x 23 5/8" 3565 Btu
• Model H11 - 6H11080 18" x 31 1/2" 4754 Btu
• Model H11 - 6H11100 18" x 39 3/8" 5942 Btu
• Model H11 - 6H11140 18" x 55 1/8" 8319 Btu
• Model H11 - 6H11180 18" x 70 7/8" 10696 Btu
24 inch Height - 8 tube baseboard radiator with fins
• Model H11 - 8H11060 24" x 23 5/8" 4490 Btu
• Model H11 - 8H11080 24" x 31 1/2" 5986 Btu
• Model H11 - 8H11100 24" x 39 3/8" 7483 Btu
• Model H11 - 8H11140 24" x 55 1/8" 10475 Btu
• Model H11 - 8H11180 24" x 70 7/8" 13469 Btu
30 inch Height - 10 tube baseboard radiator with fins
• Model H11 - 10H11060 30" x 23 5/8" 5385 Btu
• Model H11 - 10H11080 30" x 31 1/2" 7181 Btu
• Model H11 - 10H11100 30" x 39 3/8" 8976 Btu
• Model H11 - 10H11140 30" x 55 1/8" 12566 Btu
• Model H11 - 10H11180 30" x 70 7/8" 16156 Btu
|
Return to the top of this Myson Page
|
Myson Decor Model H28 - Pedestal with Fins

6 inch Height - 2 tube pedestal baseboard with fins
• Model H28 - 2H28100 6" x 39 3/8" 5035 Btu
• Model H28 - 2H28140 6" x 55 1/8" 7050 Btu
• Model H28 - 2H28180 6" x 70 7/8" 9064 Btu
• Model H28 - 2H28220 6" x 86 5/8" 11079 Btu
12 inch Height - 4 tube pedestal baseboard with fins
• Model H28 - 4H28100 12" x 39 3/8" 8887 Btu
• Model H28 - 4H28140 12" x 55 1/8" 12442 Btu
• Model H28 - 4H28180 12" x 70 7/8" 15998 Btu
• Model H28 - 4H28220 12" x 86 5/8" 19552 Btu
|
Return to the top of this Myson Page
|
Decor Model H22 - Radiators with Fins

18 inch Height - 6 tube radiator with fins
• Model H11 - 6H22060 18" x 23 5/8" 6253 Btu
• Model H22 - 6H22080 18" x 31 1/2" 8338 Btu
• Model H22 - 6H22100 18" x 39 3/8" 10422 Btu
• Model H22 - 6H22140 18" x 55 1/8" 14591 Btu
• Model H22 - 6H22180 18" x 70 7/8" 18760 Btu
24 inch Height - 8 tube radiator with fins
• Model H22 - 8H22060 24" x 23 5/8" 7007 Btu
• Model H22 - 8H22080 24" x 31 1/2" 10276 Btu
• Model H22 - 8H22100 24" x 39 3/8" 12844 Btu
• Model H22 - 8H22140 24" x 55 1/8" 17983 Btu
• Model H22 - 8H22180 24" x 70 7/8" 23121 Btu
30 inch Height - 10 tube radiator with fins
• Model H22 - 10H22060 30" x 23 5/8" 9463 Btu
• Model H22 - 10H22080 30" x 31 1/2" 12618 Btu
• Model H22 - 10H22100 30" x 39 3/8" 15772 Btu
• Model H22 - 10H22140 30" x 55 1/8" 22081 Btu
• Model H22 - 10H22180 30" x 70 7/8" 28391 Btu
|
Myson Decor Series Hydronic Radiator Valves
• 2TRV16ANS -
1/2" Thermostatic Radiator Valve - Standard Vertical Angle Body & Head
Click here to see a picture
• LKD16AN -
1/2" Adjustable Locking Flow Valve - Preset Flow Rate Angle Valve Body with No Cap
Click here to see a picture
• LKD16SN -
1/2" Adjustable Locking Flow Valve - Preset Flow Rate Straight Valve Body with No Cap
Click here to see a picture
|
Return to the top of this Myson Page
|
|