Select Model 21G Double Panel - Single Convector
11 13/16 inch Height
• Model 21G - SX3060G 11 13/16" x 23 5/8" 1857 Btu
• Model 21G - SX30100G 11 13/16" x 39 3/8" 3095 Btu
• Model 21G - SX30140G 11 13/16" x 55 1/8" 4333 Btu
• Model 21G - SX30180G 11 13/16" x 70 7/8" 5570 Btu
15 3/4 inch Height
• Model 21G - SX4050G 15 3/4" x 19 11/16" 1982 Btu
• Model 21G - SX4060G 15 3/4" x 23 5/8" 2379 Btu
• Model 21G - SX4070G 15 3/4" x 27 9/16" 2775 Btu
• Model 21G - SX4080G 15 3/4" x 31 1/2" 3172 Btu
• Model 21G - SX4090G 15 3/4" x 35 7/16" 3568 Btu
• Model 21G - SX40100G 15 3/4" x 39 3/8" 3965 Btu
• Model 21G - SX40120G 15 3/4" x 47 1/4" 4758 Btu
• Model 21G - SX40160G 15 3/4" x 63" 6344 Btu
23 5/8 inch Height
• Model 21G - SX6040G 23 5/8" x 15 3/4" 2233 Btu
• Model 21G - SX6050G 23 5/8" x 19 5/8" 2791 Btu
• Model 21G - SX6060G 23 5/8" x 23 5/8" 3349 Btu
• Model 21G - SX6070G 23 5/8" x 27 9/16" 3907 Btu
• Model 21G - SX6080G 23 5/8" x 31 1/2" 4466 Btu
• Model 21G - SX6090G 23 5/8" x 35 7/16" 5024 Btu
• Model 21G - SX60100G 23 5/8" x 39 3/8" 5582 Btu
• Model 21G - SX60110G 23 5/8" x 43 5/16" 6140 Btu
• Model 21G - SX60120G 23 5/8" x 47 1/4" 6698 Btu
• Model 21G - SX60130G 23 5/8" x 51 3/16" 7257 Btu
• Model 21G - SX60140G 23 5/8" x 55 1/8" 7815 Btu
• Model 21G - SX60160G 23 5/8" x 63" 8931 Btu
27 9/16 inch Height
• Model 21G - SX7040G 27 9/16" x 15 3/4" 2534 Btu
• Model 21G - SX7050G 27 9/16" x 19 11/16" 3168 Btu
• Model 21G - SX7060G 27 9/16" x 23 5/8" 3802 Btu
• Model 21G - SX7070G 27 9/16" x 27 9/16" 4435 Btu
• Model 21G - SX7080G 27 9/16" x 31 1/2" 5069 Btu
• Model 21G - SX7090G 27 9/16" x 35 7/16" 5702 Btu
• Model 21G - SX70100G 27 9/16" x 39 3/8" 6336 Btu
• Model 21G - SX70120G 27 9/16" x 47 1/4" 7603 Btu
• Model 21G - SX70140G 27 9/16" x 55 1/8" 8871 Btu
• Model 21G - SX70160G 27 9/16" x 63" 10138 Btu
|
Return to the top of this Myson Page
|
Select Model 22G Double Panel - Double Convector

11 13/16 inch Height
• Model 22G - SD3060G 11 13/16" x 23 5/8" 2430 Btu
• Model 22G - SD30100G 11 13/16" x 39 3/8" 4050 Btu
• Model 22G - SD30140G 11 13/16" x 55 1/8" 5670 Btu
• Model 22G - SD30180G 11 13/16" x 70 7/8" 7290 Btu
15 3/4 inch Height
• Model 22G - SD4050G 15 3/4" x 19 11/16" 2603 Btu
• Model 22G - SD4060G 15 3/4" x 23 5/8" 3124 Btu
• Model 22G - SD4070G 15 3/4" x 27 9/16" 3645 Btu
• Model 22G - SD4080G 15 3/4" x 31 1/2" 4165 Btu
• Model 22G - SD4090G 15 3/4" x 35 7/16" 4686 Btu
• Model 22G - SD40100G 15 3/4" x 39 3/8" 5207 Btu
• Model 22G - SD40120G 15 3/4" x 47 1/4" 6248 Btu
• Model 22G - SD40160G 15 3/4" x 63" 8331 Btu
23 5/8 inch Height
• Model 22G - SD6040G 23 5/8" x 15 3/4" 2900 Btu
• Model 22G - SD6050G 23 5/8" x 19 11/16" 3625 Btu
• Model 22G - SD6060G 23 5/8" x 23 5/8" 4350 Btu
• Model 22G - SD6070G 23 5/8" x 27 9/16" 5075 Btu
• Model 22G - SD6080G 23 5/8" x 31 1/2" 5800 Btu
• Model 22G - SD6090G 23 5/8" x 35 7/16" 6525 Btu
• Model 22G - SD60100G 23 5/8" x 39 3/8" 7251 Btu
• Model 22G - SD60110G 23 5/8" x 43 5/16" 7976 Btu
• Model 22G - SD60120G 23 5/8" x 47 1/4" 8701 Btu
• Model 22G - SD60130G 23 5/8" x 51 3/16" 9426 Btu
• Model 22G - SD60140G 23 5/8" x 55 1/8" 10151 Btu
• Model 22G - SD60160G 23 5/8" x 63" 11601 Btu
27 9/16 inch Height
• Model 22G - SD7040G 27 9/16" x 15 3/4" 3258 Btu
• Model 22G - SD7050G 27 9/16" x 19 11/16" 4072 Btu
• Model 22G - SD7060G 27 9/16" x 23 5/8" 4887 Btu
• Model 22G - SD7070G 27 9/16" x 27 9/16" 5701 Btu
• Model 22G - SD7080G 27 9/16" x 31 1/2" 6516 Btu
• Model 22G - SD7090G 27 9/16" x 35 7/16" 7330 Btu
• Model 22G - SD70100G 27 9/16" x 39 3/8" 8144 Btu
• Model 22G - SD70120G 27 9/16" x 47 1/4" 9773 Btu
• Model 22G - SD70140G 27 9/16" x 55 1/8" 11402 Btu
• Model 22G - SD70160G 27 9/16" x 63" 13031 Btu
|
Return to the top of this Myson Page
|
Select Model 11G Single Panel - Single Convector

11 13/16 inch Height
• Model 11G - SS3060G 11 13/16" x 23 5/8" 1243 Btu
• Model 11G - SS30100G 11 13/16" x 39 3/8" 2071 Btu
• Model 11G - SS30140G 11 13/16" x 55 1/8" 2900 Btu
• Model 11G - SS30180G 11 13/16" x 70 7/8" 3728 Btu
15 3/4 inch Height
• Model 11G - SS4050G 15 3/4" x 19 11/16" 1360 Btu
• Model 11G - SS4060G 15 3/4" x 23 5/8" 1632 Btu
• Model 11G - SS4070G 15 3/4" x 27 9/16" 1904 Btu
• Model 11G - SS4080G 15 3/4" x 31 1/2" 2175 Btu
• Model 11G - SS4090G 15 3/4" x 35 7/16" 2447 Btu
• Model 11G - SS40100G 15 3/4" x 39 3/8" 2719 Btu
• Model 11G - SS40120G 15 3/4" x 47 1/4" 3263 Btu
• Model 11G - SS40160G 15 3/4" x 63" 4351 Btu
23 5/8 inch Height
• Model 11G - SS6040G 23 5/8" x 15 3/4" 1576 Btu
• Model 11G - SS6050G 23 5/8" x 19 11/16" 1970 Btu
• Model 11G - SS6060G 23 5/8" x 23 5/8" 2365 Btu
• Model 11G - SS6070G 23 5/8" x 27 9/16" 2759 Btu
• Model 11G - SS6080G 23 5/8" x 31 1/2" 3153 Btu
• Model 11G - SS6090G 23 5/8" x 35 7/16" 3547 Btu
• Model 11G - SS60100G 23 5/8" x 39 3/8" 3941 Btu
• Model 11G - SS60110G 23 5/8" x 43 5/16" 4335 Btu
• Model 11G - SS60120G 23 5/8" x 47 1/4" 4729 Btu
• Model 11G - SS60130G 23 5/8" x 51 3/16" 5123 Btu
• Model 11G - SS60140G 23 5/8" x 55 1/8" 5517 Btu
• Model 11G - SS60160G 23 5/8" x 63" 6305 Btu
27 9/16 inch Height
• Model 11G - SS7040G 27 9/16" x 15 3/4" 1804 Btu
• Model 11G - SS7050G 27 9/16" x 19 11/16" 2255 Btu
• Model 11G - SS7060G 27 9/16" x 23 5/8" 2706 Btu
• Model 11G - SS7070G 27 9/16" x 27 9/16" 3157 Btu
• Model 11G - SS7080G 27 9/16" x 31 1/2" 3609 Btu
• Model 11G - SS7090G 27 9/16" x 35 7/16" 4060 Btu
• Model 11G - SS70100G 27 9/16" x 39 3/8" 4511 Btu
• Model 11G - SS70120G 27 9/16" x 47 1/4" 5413 Btu
• Model 11G - SS70140G 27 9/16" x 55 1/8" 6315 Btu
• Model 11G - SS70160G 27 9/16" x 63" 7217 Btu
|
Myson Select Series Hydronic Radiator Valves
• 2TRV16ANS -
1/2" Thermostatic Radiator Valve - Standard Vertical Angle Body & Head
Click here to see a picture
• LKD16AN -
1/2" Adjustable Locking Flow Valve - Preset Flow Rate Angle Valve Body with No Cap
Click here to see a picture
• LKD16SN -
1/2" Adjustable Locking Flow Valve - Preset Flow Rate Straight Valve Body with No Cap
Click here to see a picture
• FF16WAC
- 1/2 inch Manual Angle Radiator Valve
• FF16LAC
- 1/2 inch Preset Flow Rate Angle valve Body with Cap
• DCK12
- Radiator Valve Connection Kit
• DAV12
- 1/2 inch Adjustable Locking Flow Valve - Angle Valve Body with Escutcheon
|
Return to the top of this Myson Page
|
|